Bảng giá văn phòng phẩm các loại mới nhất hiện nay
Giupban.com.vn trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất với đầy đủ các loại sản phẩm văn phòng phẩm để khách hàng tham khảo và chọn mua. Với bảng cập nhật giá văn phòng phẩm đầy đủ và chi tiết này sẽ giúp bạn dễ dàng mua sản phẩm khi có nhu cầu mua văn phòng phẩm để sử dụng trong văn phòng hay mục đích cá nhân.
Văn phòng phẩm là gì?
Văn phòng phẩm là những vật phẩm đơn giản phục vụ cho các hoạt động văn phòng như: giấy in, sổ, giấy viết, bút (chì, bi), ghim, kẹp, giấy bóng kính, túi nhựa, cặp nhựa, băng dính, hồ dán, phong bì, túi bìa cứng, sổ cặp tài liệu,…
Tham khảo giá văn phòng phẩm đầy đủ các mặt hàng
Văn phòng phẩm là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực trong công việc và học tập. Nhờ những sản phẩm văn phòng phẩm mà công việc được diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn. Dưới đây là bảng giá văn phòng phẩm mới nhất, đầy đủ các mặt hàng quý khách hàng hãy cùng tham khảo nhé!
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
GIẤY PHOTO, GIẤY IN LIÊN TỤC | ||||
1 | Giấy bãi bằng vàng | 1ram/xấp | ram | 45,000 |
2 | Giấy bãi bằng trắng | 1ram/xấp | ram | 45,000 |
3 | Giấy Excell A4 70 | 1ram/xấp | ram | 50,000 |
4 | Giấy Excell A3 70 | 1ram/xấp | ram | 107,000 |
5 | Giấy Excell A5 70 | 1ram/xấp | ram | 26,000 |
6 | Giấy Excell A4 80 | 1ram/xấp | ram | 62,000 |
7 | Giấy Excell A5 80 | 1ram/xấp | ram | 32,000 |
8 | Giấy Excell A3 80 | 1ram/xấp | ram | 133,000 |
9 | Giấy Accura 70 A4 | 5ram/thùng | ram | 63,000 |
10 | Giấy Clever up A4 70 | 5ram/thùng | ram | 61,000 |
11 | Giấy Clever up A4 80 | 5ram/thùng | ram | 67,000 |
12 | Giấy A+ Plus 70 A4 | 5ram/thùng | ram | 65,000 |
13 | Giấy IK Plus 70 A4 | 5ram/thùng | ram | 68,000 |
14 | Giấy IK Plus 80 A4 | 5ram/thùng | ram | 82,000 |
15 | Giấy IK Plus 70 A3 | 5ram/thùng | ram | 136,000 |
16 | Giấy IK Plus 80 A3 | 5ram/thùng | ram | 164,000 |
17 | Giấy Idea max 70 A4 | 5ram/thùng | ram | 68,000 |
18 | Giấy Idea work 80 A4 | 5ram/thùng | ram | 82,000 |
19 | Giấy Idea max 70 A3 | 5ram/thùng | ram | 136,000 |
20 | Giấy Idea work 80 A3 | 5ram/thùng | ram | 164,000 |
21 | Giấy Supreme 70 A4 | 5ram/thùng | ram | 65,000 |
22 | Giấy Supreme 80 A4 | 5ram/thùng | ram | 78,000 |
23 | Giấy Supreme 70 A3 | 5ram/thùng | ram | 130,000 |
24 | Giấy Supreme 80 A3 | 5ram/thùng | ram | 156,000 |
25 | Giấy Paper one 70 A4 | 5ram/thùng | ram | 68,000 |
26 | Giấy Paper one 80 A4 | 5ram/thùng | ram | 82,000 |
27 | Giấy Paper one 70 A3 | 5ram/thùng | ram | 136,000 |
28 | Giấy Paper one 80 A3 | 5ram/thùng | ram | 164,000 |
29 | Giấy Paper one 100 A4 | 5ram/thùng | ram | 115,000 |
30 | Giấy Double A 70 A4 | 5ram/thùng | ram | 68,000 |
31 | Giấy Double A 80 A4 | 5ram/thùng | ram | 82,000 |
32 | Giấy Double A 70 A3 | 5ram/thùng | ram | 136,000 |
33 | Giấy Double A 80 A3 | 5ram/thùng | ram | 164,000 |
34 | Giấy fort màu 70 A4 | ram | 67,000 | |
35 | Giấy fort màu 80 A4 | ram | 78,000 | |
36 | Giấy fort ĐL 100 A4 | ram | 105,000 | |
37 | Giấy fort ĐL 120 A4 | ram | 115,000 | |
38 | Giấy in liên tục 1 liên (210×279) | Liên sơn | thùng | 187,000 |
39 | Giấy in liên tục 2-4 liên (210×279) | Liên sơn | thùng | 327,000 |
40 | Giấy in liên tục 5 liên (210×279) | Liên sơn | thùng | 300,000 |
41 | Giấy liên tục 1 liên (240×279) | Liên sơn | thùng | 229,000 |
42 | Giấy in liên tục 2-5 liên (240×279) | Liên sơn | thùng | 367,000 |
GIẤY BÌA, DECAL, GIẤY FAX, GIẤY THAN, BÌA KIẾNG | ||||
43 | Giấy bìa thái A4 | 100 tờ/xấp | xấp | 38,000 |
44 | Giấy bìa thái A3 | 100 tờ/xấp | xấp | 76,000 |
45 | Giấy bìa thái A3 lớn | 100 tờ/xấp | xấp | 92,000 |
46 | Giấy bìa thơm A4 dày | 100 tờ/xấp | xấp | 67,000 |
47 | Giấy bìa thơm A4 mỏng | 250 tờ/xấp | xấp | 67,000 |
48 | Giấy decal A4 vàng | 100 tờ/xấp | xấp | 69,000 |
49 | Giấy decal A4 xanh | 100 tờ/xấp | xấp | 66,000 |
50 | Giấy decal A4 da bò | 100 tờ/xấp | xấp | 76,000 |
51 | Giấy ảnh glossy decal A4 | 100 tờ/xấp | xấp | 70,000 |
52 | Giấy ảnh glossy 135 1 mặt A4 | 100 tờ/xấp | xấp | 55,000 |
53 | Giấy ảnh glossy 180 1 mặt A4 | 50 tờ/xấp | xấp | 60,000 |
54 | Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A4 | 50 tờ/xấp | xấp | 65,000 |
55 | Giấy ảnh glossy 200 2 mặt A4 | 50 tờ/xấp | xấp | 85,000 |
56 | Giấy ảnh glossy 210 1 mặt A4 | 50 tờ/xấp | xấp | 62,500 |
57 | Giấy ảnh glossy 230 2 mặt A4 | 50 tờ/xấp | xấp | 90,000 |
58 | Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A3 | 50 tờ/xấp | xấp | 135,000 |
59 | Giấy thuốc 140 2 mặt (in màu) | 100 tờ/xấp | xấp | 95,000 |
60 | Giấy thuốc 128 1 mặt (in màu) | 100 tờ/xấp | xấp | 80,000 |
61 | Giấy tomy các số | 10 tờ/xấp | xấp | 8,000 |
62 | Giấy fax sakura 210, 216 | 40cuộn/thùng | cuộn | 17,000 |
63 | Giấy than 2 mặt | 100 tờ/xấp | xấp | 26,800 |
64 | Giấy than Kokusai | 100 tờ/xấp | xấp | 53,500 |
65 | Giấy than Gstar | 100 tờ/xấp | xấp | 54,500 |
66 | Giấy than Horse | 100 tờ/xấp | xấp | 90,000 |
67 | Giấy bấm giá trắng | 10 cuộn/cây | cuộn | 3,000 |
68 | Giấy bìa kiếng A4 12ĐB | 100 tờ/xấp | xấp | 56,000 |
69 | Giấy bìa kiếng A4 15ĐB | 100 tờ/xấp | xấp | 65,000 |
70 | Giấy bìa kiếng A3 15ĐB | 100 tờ/xấp | xấp | 130,000 |
BÚT BI, BÚT LÔNG KIM CÁC LOẠI | ||||
71 | Bút bi TL08 | 20 cây/hộp | cây | 2,500 |
72 | Bút bi TL034 | 20 cây/hộp | cây | 2,500 |
73 | Bút bi TL027 | 20 cây/hộp | cây | 3,000 |
74 | Bút bi TL031 | 20 cây/hộp | cây | 6,500 |
75 | Bút bi TL036 | 10 cây/hộp | cây | 7,500 |
76 | Bút cắm bàn TL PH02 | 2 cây/bộ | bộ | 12,000 |
77 | Bút cắm bàn BN SP01 | 2 cây/bộ | bộ | 12,000 |
78 | Bút gel B01 B-Master | 12 cây/hộp | cây | 4,500 |
79 | Bút gel B03 Hi-Master | 12 cây/hộp | cây | 6,500 |
80 | Bút gel 04 – Dream me | 20 cây/hộp | cây | 5,000 |
81 | Bút gel 09 – Mastership | 12 cây/hộp | cây | 7,500 |
82 | Bút gel 015 | 12 cây/hộp | cây | 5,000 |
83 | Bút gel 016 | 12 cây/hộp | cây | 4,500 |
84 | Bút gel MINI 0.5 | 12 cây/hộp | cây | 3,000 |
85 | Bút nước Uniball UB150 | 12 cây/hộp | cây | 12,000 |
86 | Bút nước Uniball UB150 (chính hãng) | 12 cây/hộp | cây | 29,000 |
DẠ QUANG, BÚT LÔNG BẢNG, BÚT LÔNG DẦU | ||||
87 | Bút dạ quang TL HL03 | 5 cây/hộp | cây | 7,000 |
88 | Bút dạ quang TL HL06 | 10 cây/hộp | cây | 8,000 |
89 | Bút dạ quang TL HL07 | 10 cây/hộp | cây | 8,000 |
90 | Bút lông bảng WB 03 | 12 cây/hộp | cây | 6,500 |
91 | Bút lông dầu PM09 | 12 cây/hộp | cây | 8,000 |
92 | Bút lông dầu PM04(ghi đĩa) | 12 cây/hộp | cây | 8,000 |
BÚT CHÌ, BÚT XÓA, GÔM, RUỘT CHÌ, CHUỐT CHÌ, LAU BẢNG | ||||
93 | Bút chì vàng Gstar | 12 cây/hộp | cây | 2,500 |
94 | Bút chì bấm Pentel A125T | 12 cây/hộp | cây | 13,000 |
95 | Bút chì bấm Pentel 255 | 12 cây/hộp | cây | 16,000 |
96 | Ruột chì bấm Yoyo | hộp | 4,000 | |
97 | Chuốt chì Thiên Long | cái | 2,000 | |
98 | Chuốt chì SDI (tem) | cái | 4,000 | |
99 | Bút xóa TL CP05 | 12 cây/hộp | cây | 12,000 |
100 | Bút xóa TL CP02 | 12 cây/hộp | cây | 17,000 |
101 | Xóa kéo plus WH505 | 10 cái/hộp | cái | 18,000 |
102 | Ruột xóa kéo plus WH505 | 10 cây/hộp | cây | 13,500 |
103 | Gôm pentel nhỏ | cục | 3,500 | |
104 | Gôm pentel trung | cục | 5,400 | |
105 | Gôm pentel lớn | cục | 16,000 | |
106 | Gôm đen Deli | cục | 3,500 | |
107 | Gôm Horse ABC, hình thú | cục | 1,500 | |
108 | Lau bảng học sinh | cái | 9,500 | |
BÌA CÁC LOẠI | ||||
109 | Bìa nhựa ép plastic 40mic A4 | 50 cái/xấp | cái | 60,000 |
110 | Bìa nhựa ép plastic 60mic A4 | 50 cái/xấp | cái | 80,000 |
111 | Bìa nhựa ép plastic 80mic A4 | 50 cái/xấp | cái | 105,000 |
112 | Bìa nhựa ép plastic 80mic A5 | 50 cái/xấp | cái | 52,500 |
113 | Bìa nhựa ép plastic 80mic A3 | 50 cái/xấp | cái | 210,000 |
114 | Bìa lá A4 loại 1 TL | 50 cái/xấp | cái | 2,000 |
115 | Bìa lá F4 loại 1 TL | 50 cái/xấp | cái | 2,500 |
116 | Bìa lá A4 loại 1 Plus | 10 cái/xấp | cái | 2,500 |
117 | Bìa lá F4 loại 1 Plus | 10 cái/xấp | cái | 3,000 |
118 | Bìa nút A5 | 12 cái/xấp | cái | 2,000 |
119 | Bìa nút A4 | 12 cái/xấp | cái | 3,200 |
120 | Bìa nút F4 | 12 cái/xấp | cái | 3,600 |
121 | Bìa còng nhựa 2F5 | cái | 14,000 | |
122 | Bìa còng nhựa 3F5 | cái | 17,500 | |
123 | Bìa còng nhựa Dring 4F | cái | 26,500 | |
124 | Bìa còng 5,7P 2 mặt | cái | 28,000 | |
125 | Bìa còng 5,7P 2 mặt TL | cái | 39,000 | |
126 | Bìa còng 5,7P 1 mặt Kokuyo | cái | 39,000 | |
127 | Bìa còng 5,7P 2 mặt ABBA (loại thường) | cái | 25,000 | |
128 | Bìa còng D 3.5P 2 mặt F4 | cái | 18,000 | |
129 | Bìa còng 9P 1 mặt TL | cái | 52,000 | |
130 | Bìa còng 10P 2 mặt Kingstar | cái | 52,000 | |
131 | Bìa còng kiếng 5cm | cái | 44,000 | |
132 | Bìa còng kiếng 7cm | cái | 47,000 | |
133 | Bìa còng kiếng 10cm | cái | 52,000 | |
134 | Bìa hộp simili 5cm | cái | 19,000 | |
135 | Bìa hộp simili 7cm | cái | 21,000 | |
136 | Bìa hộp simili 10cm | cái | 24,800 | |
137 | Bìa hộp simili 15cm | cái | 27,000 | |
138 | Bìa hộp simili 20cm | cái | 30,000 | |
139 | Bìa 20 lá A4 | cái | 20,000 | |
140 | Bìa 40 lá A4 | cái | 32,000 | |
141 | Bìa 60 lá A4 | cái | 43,000 | |
142 | Bìa 80 lá A4 | cái | 60,000 | |
143 | Bìa 100 lá A4 | cái | 67,000 | |
144 | Bìa 20 lá A4 TL loại 1 | cái | 25,000 | |
145 | Bìa 40 lá A4 TL loại 1 | cái | 37,000 | |
146 | Bìa 60 lá A4 TL loại 1 | cái | 48,000 | |
147 | Bìa 80 lá A4 TL loại 1 | cái | 65,000 | |
148 | Bìa 100 lá A4 TL loại 1 | cái | 72,000 | |
149 | Bìa 1 kẹp King Star | cái | 21,000 | |
150 | Bìa 1 kẹp Plus | cái | 24,000 | |
151 | Bìa 2 kẹp King Star | cái | 32,000 | |
152 | Bìa trình ký đôi A4 | cái | 14,500 | |
153 | Bìa trình ký đơn A4 | cái | 13,000 | |
154 | Bìa trình ký mica A4 | cái | 25,000 | |
155 | Bìa trình ký mica A5 | cái | 19,000 | |
156 | Bìa trình ký nhựa A4 | cái | 18,000 | |
157 | Bìa lỗ A4 | 100 cái/xấp | xấp | 38,000 |
158 | Bìa lỗ A4 TL viền | 10 cái/xấp | xấp | 8,000 |
159 | Bìa lỗ A4 TL không viền | 100 cái/xấp | xấp | 77,000 |
160 | Bìa lỗ A4 Plus | 10 cái/xấp | xấp | 14,000 |
161 | Bìa acco TL | 10 cái/xấp | xấp | 50,000 |
162 | Bìa cây plus | 10 cái/xấp | xấp | 58,000 |
163 | Bìa cột 3 dây 7P | cái | 9,000 | |
164 | Bìa cột 3 dây 7P (loại 1) | cái | 10,500 | |
165 | Bìa cột 3 dây 10P | cái | 11,000 | |
166 | Bìa cột 3 dây 10P (loại 1) | cái | 12,500 | |
167 | Bìa cột 3 dây 15P | cái | 13,000 | |
168 | Bìa cột 3 dây 15P (loại 1) | cái | 14,500 | |
169 | Bìa cột 3 dây 20P | cái | 15,000 | |
170 | Bìa cột 3 dây 20P (loại 1) | cái | 16,500 | |
BẤM KIM, BẤM LỖ, KIM BẤM | ||||
171 | Bấm kim 10 KW trio 5270 (chính hãng) | 12 cái/hộp | cái | 18,000 |
172 | Bấm kim 10 KW trio 5106 (chính hãng) | 12 cái/hộp | cái | 22,000 |
173 | Bấm kim 10 Plus (chính hãng) | 10 cái/hộp | cái | 27,000 |
174 | Kềm bấm kim 10 Munix | cái | 150,000 | |
175 | Kềm bấm kim 3 Munix | cái | 170,000 | |
176 | Bấm kim 3 Eagle | cái | 28,000 | |
177 | Bấm kim 3 TL | cái | 28,000 | |
178 | Bấm kim 3 xoay | cái | 41,500 | |
179 | Bấm kim lớn KWTrio 50SA (chính hãng) | cái | 270,000 | |
180 | Bấm kim lớn KWTrio 50LA (chính hãng) | cái | 390,000 | |
181 | Bấm lỗ Eagle 837 | cái | 35,000 | |
182 | Bấm lỗ KW Trio 912 (chính hãng) | cái | 52,000 | |
183 | Bấm lỗ KW Trio 978 (chính hãng) | cái | 90,000 | |
184 | Bấm lỗ KW Trio 9670 (chính hãng) | cái | 256,000 | |
185 | Kim bấm 10 plus (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 3,500 |
186 | Kim bấm KWTrio 10 (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 3,000 |
187 | Kim bấm KWTrio 24/6 (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 5,000 |
188 | Kim bấm KWTrio 23/8 (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 14,500 |
189 | Kim bấm KWTrio 23/10 (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 16,700 |
190 | Kim bấm KWTrio 23/13 (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 18,000 |
191 | Kim bấm KWTrio 23/15 (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 20,000 |
192 | Kim bấm KWTrio 23/17 (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 22,400 |
193 | Kim bấm KWTrio 23/20 (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 25,500 |
194 | Kim bấm KWTrio 23/23 (chính hãng) | 20 hộp/lốc | hộp | 28,500 |
195 | Kềm gỡ kim Eagle 1039A | cái | 30,000 | |
196 | Gỡ kim UNC | 12 cái/hộp | cái | 8,000 |
KẸP BƯỚM, KẸP ACCO | ||||
197 | Kẹp bướm 15mm | 12 cái/hộp | cái | 4,000 |
198 | Kẹp bướm 19mm | 12 cái/hộp | hộp | 5,000 |
199 | Kẹp bướm 25mm | 12 cái/hộp | hộp | 7,000 |
200 | Kẹp bướm 32mm | 12 cái/hộp | hộp | 9,500 |
201 | Kẹp bướm 41mm | 12 cái/hộp | hộp | 16,000 |
202 | Kẹp bướm 51mm | hộp | hộp | 22,500 |
203 | Kim kẹp giấy C62 | 10 hộp/lốc | hộp | 3,000 |
204 | Kim kẹp giấy C32 | 10 hộp/lốc | hộp | 3,500 |
205 | Kim kẹp giấy C82 | 10 hộp/lốc | hộp | 4,000 |
206 | Kẹp acco nhựa | 50 cái/hộp | hộp | 16,000 |
207 | Kẹp acco sắt | 50 cái/hộp | hộp | 23,000 |
BĂNG KEO CÁC LOẠI | ||||
208 | Băng keo trong, đục 4F8 60Y | 6 cuộn/cây | cuộn | 9,000 |
209 | Băng keo trong, đục 4F8 80Y | 6 cuộn/cây | cuộn | 10,000 |
210 | Băng keo trong, đục 4F8 100Y | 6 cuộn/cây | cuộn | 12,500 |
211 | Băng keo giấy 1F2 | 24 cuộn/cây | cuộn | 3,000 |
212 | Băng keo giấy 2F4 | 12 cuộn/cây | cuộn | 5,000 |
213 | Băng keo giấy 4F8 | 6 cuộn/cây | cuộn | 9,500 |
214 | Băng keo 2 mặt 1F | 30 cuộn/cây | cuộn | 2,000 |
215 | Băng keo 2 mặt 2F4 | 12 cuộn/cây | cuộn | 4,000 |
216 | Băng keo 2 mặt 3F6 | 8 cuộn/cây | cuộn | 6,000 |
217 | Băng keo 2 mặt 4F8 | 6 cuộn/cây | cuộn | 8,500 |
218 | Băng keo simili 2F4 | 12 cuộn/cây | cuộn | 6,000 |
219 | Băng keo simili 3F6 | 8 cuộn/cây | cuộn | 8,000 |
220 | Băng keo simili 4F8 | 6 cuộn/cây | cuộn | 10,000 |
221 | Băng keo văn phòng 1F8 | 10 cuộn/cây | cuộn | 2,000 |
222 | Băng keo trong 1F2 80Y | 24 cuộn/cây | cuộn | 4,000 |
223 | Băng keo trong 2F4 80Y | 12 cuộn/cây | cuộn | 7,000 |
224 | Băng keo mouse 2F4 | 10 cuộn/cây | cuộn | 11,000 |
225 | Băng keo mouse 4F8 | cây | cuộn | 22,000 |
CẮT KEO, DAO, KÉO, KỆ | ||||
226 | Cắt keo Sunny 2001 (nhỏ) | cái/hộp | cái | 12,000 |
227 | Cắt keo Sunny 2003 (trung) | cái/hộp | cái | 16,000 |
228 | Cắt keo Sunny 2002 (lớn) | cái/hộp | cái | 35,000 |
229 | Cắt keo 5F | cái/hộp | cái | 16,000 |
230 | Cắt keo 7F | cái/hộp | cái | 25,500 |
231 | Dao rọc giấy SDI 0404 (nhỏ) | 12 cái/hộp | cái | 11,000 |
232 | Dao rọc giấy SDI 0423 (lớn) | 12 cái/hộp | cái | 18,000 |
233 | Lưỡi dao SDI nhỏ | hộp | 10,000 | |
234 | Lưỡi dao SDI lớn | hộp | 15,000 | |
235 | Kéo nhỏ cắt thủ công Deli | cái | 11,000 | |
236 | Kéo nhỏ cắt thủ công TL | cái | 15,000 | |
237 | Kéo trung | cái | 18,000 | |
238 | Kéo lớn | cái | 22,000 | |
239 | Cây ghim giấy | cây | 12,500 | |
240 | Kệ rổ xéo 1 ngăn | cái | 13,000 | |
241 | Kệ rổ xéo 1 ngăn ráp | cái | 18,000 | |
242 | Kệ rổ xéo 2 ngăn ráp | cái | 30,000 | |
243 | Kệ rổ xéo 3 ngăn ráp | cái | 37,000 | |
244 | Kệ viết 168 | cái | 27,000 | |
245 | Kệ viết 179 | cái | 31,000 | |
246 | Kệ viết 174 | cái | 35,000 | |
247 | Kệ namecard | cái | 12,000 | |
248 | Kệ chức vụ nhỏ | cái | 9,000 | |
249 | Kệ catalogue A4 | cái | 42,000 | |
250 | Kệ nhựa 2 tầng | cái | 45,000 | |
251 | Kệ nhựa 3 tầng | cái | 95,000 | |
252 | Kệ mica 2 tầng | cái | 90,000 | |
253 | Kệ mica 3 tầng | cái | 130,000 | |
BAO THƯ CÁC LOẠI, PHÂN TRANG, GIẤY NOTE | ||||
254 | Bao thư sọc thường | 10 cái/xấp | cái | 250 |
255 | Bao thư sọc 11×17 | 10 cái/xấp | cái | 350 |
256 | Bao thư trắng 12×18 | 50 cái/xấp | cái | 300 |
257 | Bao thư trắng 12×22 | 50 cái/xấp | cái | 350 |
258 | Bao thư trắng, vàng A5 ĐL100 | 100 cái/xấp | cái | 700 |
259 | Bao thư trắng, vàng A4 ĐL100 | 100 cái/xấp | cái | 1,000 |
260 | Bao thư hồ sơ trắng, vàng A4 ĐL100 | 100 cái/xấp | cái | 1,200 |
261 | Phân trang nhựa 12 số | 10 xấp/túi | xấp | 9,500 |
262 | Phân trang nhựa 24 số | 10 xấp/túi | xấp | 24,000 |
263 | Phân trang nhựa 31 số | 10 xấp/túi | xấp | 34,000 |
264 | Giấy note 1.5×2 inch | xấp | 3,000 | |
265 | Giấy note 2×3 inch | xấp | 6,000 | |
266 | Giấy note 3×3 inch | xấp | 8,000 | |
267 | Giấy note 3×4 inch | xấp | 9,500 | |
268 | Giấy note 3×5 inch | xấp | 11,500 | |
269 | Giấy note 3 màu 3×0.63 inch | xấp | 8,500 | |
270 | Giấy note 4 màu 3×0.75 inch | xấp | 9,500 | |
271 | Giấy note 5 màu 3×3 inch | xấp | 9,500 | |
272 | Giấy note 5 màu 3×4 inch | xấp | 10,500 | |
273 | Giấy note nhựa mũi tên 5 màu | xấp | 12,000 | |
274 | Giấy note Please SIGN 5 màu | xấp | 18,500 | |
HỒ DÁN, THƯỚC KẺ, TAMPON, MỰC DẤU, BẢNG TÊN | ||||
275 | Keo dán nước Queen | 12 chai/lốc | chai | 3,000 |
276 | Hồ khô Scotch | 30 cây/hộp | cây | 8,500 |
277 | Thước dẻo 15cm | 50 cây/hộp | cây | 1,500 |
278 | Thước dẻo 20cm | 50 cây/hộp | cây | 2,000 |
279 | Thước dẻo 30cm | 50 cây/hộp | cây | 3,000 |
280 | Thước mica TL 20cm | cây | 3,500 | |
281 | Thước mica TL 30cm | cây | 4,000 | |
282 | Tampon Horse | cái | 18,000 | |
283 | Tampon Shiny | cái | 42,000 | |
284 | Mực dấu Shiny | hộp | 38,000 | |
285 | Mực dấu Horse (chính hãng) | hộp | 8,500 | |
286 | Mực bút lông bảng TL, BN | 6hộp/lốc | hộp | 19,000 |
287 | Mực bút lông dầu TL, BN | 6hộp/lốc | hộp | 9,000 |
288 | Bảng tên dẻo + dây kẹp | bộ | 3,000 | |
289 | Bảng tên dẻo + dây xoay | bộ | 4,000 | |
290 | Bảng tên dẻo TQ + dây kẹp | bộ | 5,000 | |
291 | Bảng tên dẻo TQ + dây xoay | bộ | 6,000 | |
292 | Bảng tên cứng + dây kẹp | bộ | 5,000 | |
293 | Bảng tên cứng + dây xoay | bộ | 6,000 | |
294 | Bảng tên da + dây kẹp | bộ | 7,500 | |
295 | Bảng tên da + dây xoay | bộ | 8,500 | |
296 | Bảng tên có kẹp sắt kim cài | 50cái/hộp | cái | 2,500 |
297 | Bảng tên dẻo TQ ngang, đứng | cái | 1,500 | |
298 | Bảng tên da ngang đứng | cái | 5,000 | |
299 | Đầu kẹp bảng tên sắt | 100cái/bịch | cái | 15,000 |
300 | Đầu kẹp bảng tên nhựa | 100cái/bịch | cái | 2,000 |
301 | Dây đeo bảng tên đầu kẹp | 100dây/bịch | dây | 2,500 |
302 | Dây đeo bảng tên đầu xoay | 100dây/bịch | dây | 3,500 |
303 | Dây lụa đeo bảng tên đầu kẹp | bộ | 4,500 | |
304 | Dây lụa đeo bảng tên đầu kẹp xoay | bộ | 5,500 | |
MÁY TÍNH, PIN, ĐĨA, RUY BĂNG, FILM FAX | ||||
305 | Máy tính casio CA-399 | cái | 75,000 | |
306 | Máy tính casio CA-911 | cái | 95,000 | |
307 | Máy tính casio DS-480 | cái | 120,000 | |
308 | Máy tính casio DS-612 | cái | 85,000 | |
309 | Máy tính casio DS-8905S | cái | 110,000 | |
310 | Máy tính casio DS-3018 | cái | 130,000 | |
311 | Máy tính casio DZ-320 | cái | 120,000 | |
312 | Máy tính casio JS120L | cái | 90,000 | |
313 | Máy tính casio JS-20LA | cái | 105,000 | |
314 | Máy tính casio M-28 | cái | 90,000 | |
315 | Máy tính casio MX-120S | cái | 95,000 | |
316 | Máy tính casio MJ-120 | cái | 130,000 | |
317 | Máy tính casio MX-12B-BK (chính hãng) | cái | 215,000 | |
318 | Máy tính casio MX-120B (chính hãng) | cái | 240,000 | |
319 | Máy tính casio SL-310UC (chính hãng) | cái | 150,000 | |
320 | Máy tính casio HL122TV (chính hãng) | cái | 286,000 | |
321 | Máy tính casio FX 500MS (chính hãng) | cái | 276,000 | |
322 | Máy tính casio FX 570MS (chính hãng) | cái | 368,000 | |
323 | Máy tính casio FX 570ES (chính hãng) | cái | 429,000 | |
324 | Máy sạc pin Energizer 3A, 2A (chính hãng) | cái | 172,000 | |
325 | Pin con ó đỏ | 12 viên/hộp | viên | 1,500 |
326 | Pin maxcel 3A, 2A | 40 viên/hộp | viên | 3,000 |
327 | Pin Energizer 3A, 2A | 2 viên/vĩ | vĩ | 13,500 |
328 | Pin nút AG3 1.5v | 10 viên/vĩ | viên | 4,000 |
329 | Pin nút AG10 1.5v | 10 viên/vĩ | viên | 5,000 |
330 | Pin nút AG13 1.5v | 10 viên/vĩ | viên | 5,000 |
331 | Đĩa CD Kachi | cái | 4,000 | |
332 | Đĩa CD Maxcel | cái | 6,000 | |
333 | Đĩa DVD Kachi | cái | 6,000 | |
334 | Đĩa DVD Maxcel | cái | 9,000 | |
335 | Bao đĩa màu | cái | 500 | |
336 | Bao đĩa nhựa sò | cái | 4,000 | |
337 | Bao đĩa nhựa vuông | cái | 3,000 | |
338 | Bao đĩa mica đơn | cái | 4,000 | |
339 | Ruy băng LQ300 (chính hãng) | cái | 105,000 | |
340 | Ruy băng LQ2170/2180 (chính hãng) | cái | 170,000 | |
341 | Filmfax panasonic KXFA52E (loại 1) | cuộn | 70,000 | |
342 | Filmfax panasonic KXFA54E (loại 1) | cuộn | 70,000 | |
343 | Filmfax panasonic KXFA57E (loại 1) | cuộn | 70,000 | |
TẬP SỔ CÁC LOẠI | ||||
344 | Sổ bìa da CK1 mỏng | 10quyển/lốc | quyển | 7,000 |
345 | Sổ bìa da CK2 mỏng | 10quyển/lốc | quyển | 8,400 |
346 | Sổ bìa da CK5 | 5quyển/lốc | quyển | 16,450 |
347 | Sổ bìa da CK7 | 5quyển/lốc | quyển | 20,000 |
348 | Sổ bìa da CK7 dày | 5quyển/lốc | quyển | 24,000 |
349 | Sổ bìa da CK8 dày | 5quyển/lốc | quyển | 25,900 |
350 | Sổ bìa da CK9 dày | 5quyển/lốc | quyển | 29,000 |
351 | Sổ bìa da A4 dày | 5quyển/lốc | quyển | 33,000 |
352 | Sổ bìa da F4 dày | 5quyển/lốc | quyển | 37,000 |
353 | Sổ caro 15×20 | quyển | 18,000 | |
354 | Sổ caro 21×33 | quyển | 25,000 | |
355 | Sổ caro 25×35 | quyển | 27,900 | |
356 | Sổ caro 30×40 | quyển | 34,900 | |
357 | Sổ name card 80 | quyển | 15,000 | |
358 | Sổ name card 120 | quyển | 17,500 | |
